Saturday 26 October 2013

HOSPITAL Attendant Group D, Provisional selection list


«±ÉÃμÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw
DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
D£ÀAzÀgÁªï ªÀÈvÀÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 009.
¸ÀASÉå: J¸ïDgï¹/57/2011-12 ¢£ÁAPÀ: 24/10/2013
C¢ü¸ÀÆZÀ£É
«μÀAiÀÄ: ºÁ¹àl¯ï CmÉAqÉAmï UÉæÃqï-2 UÀÆæ¥ïr2323 ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ
vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ.
G¯ÉèÃR: 1. ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É («±ÉÃμÀ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ)
¸ÀASÉå:DPÀÄPÀ/6/ºÉZïJ¸ïJA/2012, ¢£ÁAPÀ:29-03-2012 ªÀÄvÀÄÛ
23-04-2012
2. ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ (SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ) ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:
DPÀÄPÀ/342/ºÉZïJ¸ïJA/2009, ¢£ÁAPÀ: 7-05-2012
3. «±ÉÃμÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:
J¸ïDgï¹/57/2011-12, ¢£ÁAPÀ: 31-05-2012.
4. «±ÉÃμÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw ªÀÄÆ®zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀ w¼ÀĪÀ½PÉ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå: J¸ïDgï¹/57/2011-12,
¢£ÁAPÀ: 10-12-2012,04-01-2013, 04-03-2013 & 17-05-2013
5. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE/06/gÁPÁªÀå/2012 (¨sÁUÀ),
¢£ÁAPÀ:23-02-2013. (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°èÌ
«ÄøÀ¯Áw ¤UÀ¢UÉƽ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DAiÉÄÌ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀÜVvÀUÉƽ¹gÀĪÀÀ §UÉÎ).
6. ¸ÀPÁðgÀzÀ wzÀÄÝ¥Àr DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE/06/gÁPÁªÀå/2012
(¨sÁUÀ), ¢£ÁAPÀ:07-10-2013.
-**-**-DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt ¸ÉêÉUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è ºÁ¹àl¯ï CmÉAqÉAmï UÉæÃqï-2 UÀÆæ¥ïr2323 ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ G¯ÉèÃR(3)gÀ°è CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹, G¯ÉèÃR(4)gÀ£ÀéAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À ªÀÄÆ®zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹gÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ §UÉÎ £Á®ÄÌ
¨Áj CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆ®zÁR¯Áw ¥Àj²Ã®£ÉUÉ DºÁ餸À¯ÁVzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ ¤¢üðμÀÖ¥Àr¹zÀ CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄļÀî C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èzÀ PÁgÀt 23 CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ°j¹gÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ E£ÀÄß½zÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¨sÀåyðUÀ¼À ªÀiÁ»wUÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. F vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ¨Á¢üvÀgÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß zÁR¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¢£ÁAPÀ:15.11.2013 gÉƼÀUÉ ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, «±ÉÃμÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw ºÁUÀÆ ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆoÀr ¸ÀASÉå:302, 3£Éà ªÀĺÀr, DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ, D£ÀAzÀgÁªï ªÀÈvÀÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ°j¹gÀĪÀ F PɼÀPÀAqÀ 23 ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ, CAvÀºÀ £ÀÆå£ÀåvÉ EzÀÝ°è ¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÁR¯Áw ªÀÄvÀÄÛ D£ï¯ÉÊ£ï£À°è ¸À°è¹zÀ Cfð ¥ÀæwAiÉÆA¢UÉÉ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸À°è¹zÀ°è, EªÀgÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

                          vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ¥ÀnÖ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 185766 ASHA.D.H GM/W 01/08/88 94.56
2 341995 SHASHIKALA KAGE GM/C1/W 16/12/90 94.24
3 57117 RAVINDRAKUMAR GM/2A 04/15/94 94.24
4 85589 SOMASHEKHAR M PUJARI GM/KMS 08/01/90 94.08
5 173094 SHWETA RAMAKRISHNA SHETTY GM/2A/W 06/03/91 94.08
6 166575 VINAYKUMAR K P GM/SC 02/20/94 94.08
7 152362 NOHINA BULBULE GM/2B/W 03/08/90 93.44
8 143550 AMOOL BADIGER GM/2A/RL 06/01/88 93.12
9 203339 SWETHA A GM/3B/W 07/06/90 92.80
10 106139 DUDDUSAB NADAF GM/2B/KMS 10/11/87 92.64
11 122458 RAVI TIPPANNA LAMANI GM/SC/KMS 05/06/93 92.48
12 114872 BASAVARAJA.K.H GM/2A/RL 06/10/88 92.32
13 77569 SANDHYA NAGAPPA HARIKANT GM/C1/W 12/13/90 92.32
14 205923 BASAVARAJ HOOGAR GM/2A/RL 06/15/91 92.16
15 140596 LAKSHMI B S GM/W 04/22/94 92.16
16 143618 SANTOSH NAYAK GM/ST/KMS 06/01/84 92.00
17 321677 PRIYANKA DESHBHANDARI GM/W 07/31/89 92.00
18 76929 VAISHALI GAJI GM/C1/W 11/06/87 91.84
19 239366 NAGAPPA KOLAKAR GM/C1/RL 06/01/90 91.84
20 207005 CHANNAMMA SADALAGI GM/3B/W 07/11/91 91.84
Page : 3
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
21 230863 SAGAR DAYANAND HINGLAJE GM/3B/KMS 07/22/93 91.84
22 313579 SHRUTHI K S GM/W 07/23/90 91.68
23 337732 CHANDAKKA SURESH KALLIKAI GM/3B/W 07/04/91 91.68
24 240590 SHOBHA B KARIGAR GM/3B/W 08/29/91 91.68
25 93999 PRIYANKA G JADAR GM/C1/W 09/04/92 91.68
26 271030 CHANNAPPA SATIHAL GM/2A/RL 07/17/92 91.52
27 85269 MALLIKARJUN CHOUDHARI GM/KMS 01/21/94 91.52
28 67619 RAMESH SHARANAPPA BHAJENTRI GM/SC/KMS 06/10/92 91.36
29 175965 RAJANI SIMHASANAD GM/3B/W 05/18/89 91.04
30 154390 SRI DHARA B L GM/3B/KMS 07/27/89 91.04
31 195638 NIRANJANAMURTHY V N GM/3B/RL 03/07/91 91.04
32 66384 SANGEETA MAHENDRAKAR GM/2A/W 08/04/89 90.88
33 173499 GAYATRI RAVI NAIK GM/2A/W 03/14/91 90.88
34 145138 ARCHANA RAVIGOWDA PATIL GM/ST/W 08/22/93 90.88
35 151687 PARASAPPA POTI GM/SC/RL 07/31/89 90.72
36 191241 SHYAM DHARANEESH SWAMI GM/SC/KMS 10/19/89 90.72
37 143344 SUSHMA MADEV NAIK GM/2A/W 04/14/90 90.72
38 59278 RAJESH K S GM/3B/RL 07/21/90 90.72
39 318232 PRIYA ELIZABETH FERNANDES GM/3B/W 08/26/91 90.72
40 326480 MANJUNATHA S H GM/KMS 09/02/91 90.72
Page : 4
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
41 108784 ABHILASHA K S GM/SC/W 01/07/92 90.72
42 258533 BHIMAPPA HADAPAD GM/3B/KMS 06/01/94 90.72
43 241501 RAMAJANABI HUSSAINSAB HAKKIGM/2B/W 09/08/90 90.56
44 237384 FARAJANA MAHAMEDGOUS PEERJADEGM/W 09/14/91 90.56
45 196623 DEVI N MESTA GM/C1/W 09/25/91 90.56
46 323963 MANGALA GM/W 03/05/93 90.56
47 116266 SWARNALATHA M S GM/2A/W 04/05/93 90.56
48 152864 MAHMADHANIF SHIRAHATTI GM 05/01/93 90.56
49 283883 SORAMMA VASANTH BATAKURKI GM/2A/W 06/05/93 90.56
50 265498 KESHAV MESTA GM/KMS 09/16/87 90.40
51 315143 UMESHA PARAVA GM/SC/RL 08/01/88 90.40
52 265465 NAGARAJU H GM/KMS 12/28/89 90.40
53 153924 SHILPA SIDDANNA HUMANABAD GM/W 07/05/90 90.40
54 121313 RAVI NARAYAN DEVADIG GM/2A/RL 10/19/90 90.40
55 267029 VIJAYA PURUSHOTTAMA PATGAR GM/C1/W 06/02/91 90.40
56 214141 SHIVARUDRA S ARADHYA GM 09/21/91 90.40
57 348638 SATISH A ANDANI GM/2A/RL 03/07/92 90.40
58 268961 SHRUTI KEPIMANE GM/C1/W 06/16/88 90.24
59 267320 MEENAXI RAMESH MELASARJI GM/W 08/02/90 90.24
60 163178 BASAVARAJA GM/3B/RL 06/01/92 90.24
Page : 5
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
61 71993 SHILPA ADIVENNANAVAR M GM/2A/W 08/10/92 90.24
62 153081 SUMAIYA SHABNUM GM/C1/W 03/25/94 90.24
63 233040 MALASHREE GM/3B/W 06/08/94 90.24
64 360736 RUDRAPPA GALAGALI GM/3B/RL 06/20/90 90.08
65 153131 CHETAN KUBERAPPA BOGAR GM/2A/KMS 02/25/91 90.08
66 195996 NIRMALA I VANNUR GM/3B/W 07/31/93 90.08
67 162527 MANJUNATHA RAO G GM/3B 08/13/88 89.92
68 198258 RAVICHANDRAN ALAGUNDI GM/KMS 07/31/89 89.92
69 111302 RACHANA P K GM/W 12/25/92 89.92
70 116514 LAXMAN KULKARNI GM/KMS 02/19/93 89.92
71 260307 NIRMALA HUKKERI GM/3B/W 08/01/93 89.92
72 234419 PARASHURAM BISANAL GM/2A/RL 06/01/94 89.92
73 189030 REKHA TERDAL GM/SC/W 07/29/87 89.76
74 275027 PRAKASH CHAVAN GM 06/08/88 89.76
75 255359 MANJUNATH PRAKASH NEELAMMANAVR GM/SC/PH(Blind) 06/01/90 89.76
76 88314 KIRAN MENDIGERI GM/2A/KMS 05/06/91 89.76
77 296400 MANJAPPA PUJAR GM/SC/KMS 07/01/91 89.76
78 208963 RAJENDRA GM/2A/RL 07/08/91 89.76
79 138457 PAVITRA MANJUNATH DADDIKOPPA GM/C1/W 07/10/93 89.76
80 56882 VISHALAXI GANJI GM/2A/W 01/28/87 89.60
Page : 6
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
81 166994 BHUVANESHWARI C V GM/SC/W 02/19/89 89.60
82 155121 SALMABANU BAGAWAN GM/2B/W 06/02/89 89.60
83 347892 SWETHA M V GM/W 09/04/89 89.60
84 268306 SAVITRI GM/2A/W 02/05/90 89.60
85 262793 ASHWINI MAGADUM GM/3B/W 08/18/91 89.60
86 286189 POORNIMA S J GM/2A/W 01/01/92 89.60
87 144240 SURESH DHAVALESHWAR GM/3B/RL 07/02/92 89.60
88 148913 PAVANAKUMARA SHANABHOGA GM/KMS 06/29/93 89.60
89 339199 LAKKAPPA NAIKA M GM/SC/RL 10/30/93 89.60
90 272981 BANDENAWAJ G MELINAMANI GM/2B/RL 06/07/94 89.60
91 188418 SHASHIKALA SHAHAPUR GM/2A/W 09/16/86 89.44
92 126063 MANJUNATH GANACHARI GM/3B/RL 01/15/89 89.44
93 250591 PAVITHRA K S GM/3A/W 05/20/89 89.44
94 212945 SAVITA PUJAR GM/2A/W 06/01/89 89.44
95 110066 H.S. USHA GM/3B/W 10/12/90 89.44
96 337484 NAVEENKUMAR B PATIL GM/3A/KMS 06/01/91 89.44
97 195419 SINDHU V R GM/W 06/06/91 89.44
98 322393 SAHANA B J GM/W 07/07/91 89.44
99 175705 PREMA ILKAL GM/2A/W 12/26/91 89.44
100 74522 KESHAV SINDHE GM/C1/RL 06/01/92 89.44
Page : 7
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
101 255475 CHETANA NARAYAN GOUDA GM/C1/W 01/01/93 89.44
102 93062 HONNAPPA HUGAR GM/2A/KMS 07/13/93 89.44
103 254035 MALATI HIREGOUDAR GM/W 04/16/94 89.44
104 306458 AVINASH GAVADI GM/C1/RL 07/14/88 89.28
105 186901 KANTHARAJA.M GM/2A/RL 04/11/89 89.28
106 96892 SIDRAMAYYA PURANIKAMATH GM/3B/RL 07/10/90 89.28
107 189061 RANJITA BHANDARI GM/2A/W 10/14/90 89.28
108 184382 SHREEDEVI SHANKAR JADHAV GM/SC/W 06/01/91 89.28
109 50581 ANAND PUJERI GM/ST/KMS 07/30/92 89.28
110 81514 RAMACHANDRA B PATIL GM/C1/RL 07/31/92 89.28
111 271762 BASAVARAJ BEGUR GM/3B/RL 04/09/93 89.28
112 318499 ASHWINI S HIREMATH GM/3B/W 02/04/94 89.28
113 74917 VINAYA GM/2A/W 05/12/86 89.12
114 263125 SHWETA KADEMANI GM/W 07/22/87 89.12
115 58133 SHARANAPPA NAYAK GM/ST/RL 06/01/89 89.12
116 67292 REKHA GANIGER GM/3B/W 06/15/89 89.12
117 114014 MALLIKARJUNA HAMMIGI GM/KMS 07/31/89 89.12
118 106972 CHANDUSAB BUDDESAB MULLANAVAR GM/2B/KMS 01/01/90 89.12
119 306363 ISHWARI G GM/W 03/08/90 89.12
120 278406 NETHRAVATHI M B GM/3B/W 06/24/90 89.12
Page : 8
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
121 164473 REKHA N S GM/3A/W 06/03/91 89.12
122 55150 NAGARATNA KUBENDRA PATTAR GM/2A/W 07/20/91 89.12
123 300088 SHIVAYYA MATHAPATI GM/3B/RL 08/02/91 89.12
124 330865 MEENAXI SUKHADEV PUJARI GM/2A/W 02/04/93 89.12
125 262780 NANDISHA V GM/KMS 01/12/94 89.12
126 84369 DEEPIKA D E GM/W 05/03/94 89.12
127 193812 ASHWINI HULLUR GM/W 02/03/89 88.96
128 298923 RANI N V GM/W 07/30/89 88.96
129 111452 AKKAMMA MUDIYANNANAVAR GM/C1/W 05/04/90 88.96
130 265843 VINOD GANGADHAR GM/2A/KMS 08/26/90 88.96
131 242896 HAMSA .V GM/SC/W 12/05/90 88.96
132 208205 SHIVAKUMARA GM/3B/KMS 05/27/91 88.96
133 314315 NAGARAJ PANDURADDI GOVANNAVAR GM/3A/RL 06/20/91 88.96
134 175793 LATHA.A GM/ST/W 07/10/91 88.96
135 331271 KOUSHALYADEVI GM/3B/W 07/20/91 88.96
136 136060 POORNIMA K R GM/2A/W 02/28/92 88.96
137 206380 USHARANI J GM/3A/W 03/20/92 88.96
138 59266 BASAVARAJ PATIL GM/3B/KMS 07/08/92 88.96
139 67789 RAVI IRAPPA BULLI GM/ST/RL 06/01/93 88.96
140 69589 GAYATRI MASAGI GM/3B/W 07/25/93 88.96
Page : 9
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
141 110988 NARAYAN SHINDHE GM/SC/KMS 05/08/94 88.96
142 157054 YAMANOORSAB GM/C1/RL 06/01/94 88.96
143 314259 PRASANNA HEGDE GM/KMS 01/18/86 88.80
144 218143 PRAKASHARADDI HULAKOTI GM/3A/KMS 03/06/87 88.80
145 174453 PRABHAVATHI KOTI GM/3B/W 12/25/87 88.80
146 179535 MANJULA LAKKUNDI GM/3B/W 05/01/88 88.80
147 238981 YOGESH R. GM/SC/KMS 09/02/88 88.80
148 216884 NEELAKKA VAGGI GM/2A/W 01/08/89 88.80
149 230842 BASAVARAJ BANDI GM/C1/KMS 11/27/89 88.80
150 57103 THASEENA KHANUM GM/2B/W 05/06/90 88.80
151 162469 CHANDRIKA C GM/ST/W 05/31/90 88.80
152 333639 VEERENDRA SURESH CHOUGALA GM 07/30/90 88.80
153 114246 CHANDRIKA SEETARAM GOUDA GM/C1/W 02/19/91 88.80
154 227265 VIDYA KUSHAL NAIK GM/2A/W 02/25/91 88.80
155 317246 PALITHA .D GM/SC/W 06/01/91 88.80
156 201981 SMITA MANNIKERI GM/3B/W 07/12/91 88.80
157 91836 PRAMILA PATIL GM/3B/W 07/24/91 88.80
158 203282 SHILPA NAYKAWADI GM/W 08/28/91 88.80
159 258661 SULTANASAB ABBASALI MULTANI GM/2B/RL 09/01/91 88.80
160 361735 MURALI M GM/2A 07/20/92 88.80
Page : 10
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
161 306647 MANJULA RUDRAPPA ANGADI GM/3B/W 07/30/93 88.80
162 359757 PRADEEP BIRADAR GM/KMS 12/05/93 88.80
163 211918 SACHIN VISHNU NAIK GM/KMS 12/16/93 88.80
164 216969 SANTHOSH KUMAR M N GM/2A/RL 04/10/94 88.80
165 97295 MEGHARAJ H HARLAPUR GM/3B 07/04/92 88.67
166 213541 MANJUNATH N MALAPUR GM 05/02/84 88.64
167 272093 KIRANAKUMAR KOTI GM/3B/RL 06/20/88 88.64
168 151948 NETHRAVATHI K V GM/W 11/11/88 88.64
169 67241 ROOPA KADEMANI GM/2A/W 07/14/89 88.64
170 185394 MANORAJAN GM/C1/RL 04/14/90 88.64
171 202738 YALLAPPA B KALAL GM/2A/KMS 04/20/90 88.64
172 221631 SHREEKANTH GM/KMS 08/05/90 88.64
173 169711 M FAYAZAHMED M MOHAMMAD HANIF GM/2B 09/18/90 88.64
174 197712 SHARANAPPA KALAKAPPA VALI GM/3B/KMS 03/25/91 88.64
175 181739 RIHANA M UPANAL GM/2B/W 04/22/91 88.64
176 367465 SHIVAKUMAR GM/3A/RL 06/04/91 88.64
177 222666 MANJUNATHASWAMY Y C GM 06/27/91 88.64
178 192518 ANJANA TALAWAR GM/ST/W 07/03/91 88.64
179 300625 JYOTHI.C.N GM/W 07/27/91 88.64
180 52713 PANDURANG VITHTHAL DURVE GM/C1 07/31/91 88.64
Page : 11
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
181 88375 MAHANTESH BHIMAPPA YADAGUDE GM/3B/RL 06/01/92 88.64
182 175125 VIDYA D GANJI GM/2A/W 06/01/92 88.64
183 304389 KAVITA GADED GM/3A/W 07/21/92 88.64
184 352522 SRIPATHIRAO BABURAO KULKARNI GM/KMS 06/01/93 88.64
185 121214 NEHA.N GM/2B/W 09/28/93 88.64
186 226892 SHASHIKIRAN DALAWAI GM/2A/RL 01/24/94 88.64
187 263157 RAJESHWARI CHOUDRI GM/2A/W 06/01/94 88.64
188 264073 HARISH KUMAR.K GM/KMS 05/08/86 88.48
189 196833 SOMASHEKARAPPA U GM/C1/RL 04/14/87 88.48
190 85057 PRABHAVATI BALAKUNDE GM/SC/W 07/22/88 88.48
191 284651 ROOPA.S.R. GM/2A/W 11/28/88 88.48
192 327217 VIJAYA KUMARA N A GM/KMS 11/05/89 88.48
193 322813 KHOVISHNUDAANJUM PENDARI GM/2B/W 12/31/89 88.48
194 170325 CHAITRA NAIK GM/2A/W 03/28/90 88.48
195 278154 SAKKUBAI HULAKUND GM/C1/W 06/08/91 88.48
196 101349 BASAVARAJ TADASI MALLAPPA GM/3B/KMS 06/15/91 88.48
197 170234 RATNA DHAVALESHWAR GM/3B/W 07/05/91 88.48
198 365786 JAGANNATH GM/3B/KMS 07/06/91 88.48
199 258841 MAHMADMASTAN GM/2B/RL 12/08/91 88.48
200 102849 KUSUMA C M GM/3B/W 04/10/92 88.48
Page : 12
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
201 79697 SHRUTI JAMBAGI GM/3B/W 06/10/92 88.48
202 136723 SURESH METI GM/3B/RL 08/10/93 88.48
203 94003 VINUTHA C GM/2A/W 12/24/93 88.48
204 224073 SHASHIKALA GM/SC/W 01/01/94 88.48
205 212499 MANGALA NAIK GM/W 09/02/87 88.32
206 100519 SHABINABANU MIYABAIGNAVAR GM/2B/W 06/09/88 88.32
207 196497 RUDRESH C G GM/3B/KMS 11/09/88 88.32
208 294982 MANJUNATH KURI GM/ST/RL 11/01/89 88.32
209 83755 BHAGYA N R GM/SC/W 07/10/90 88.32
210 102686 LAXMAN HADIMANI GM/SC/RL 07/30/90 88.32
211 60273 SHAFIULLA.N.BANNIKOD GM/2B/KMS 08/06/90 88.32
212 173834 USHA ALAVANDI GM/3A/W 04/24/91 88.32
213 265050 GANGADHAR.I.PATTAR GM/2A/RL 07/15/91 88.32
214 206751 PRAHLAD RATHOD GM/SC/KMS 01/14/92 88.32
215 252285 DILLASHADABEGAM M TAHASHEELDAR GM/2B/W 04/11/92 88.32
216 171862 RAMU GANNUR GM/3B/RL 07/21/92 88.32
217 130472 PRAJWALA R N GM/2A/W 08/14/92 88.32
218 180534 PUNDALEEK SIDDAPPA AIDUDDI GM/2A/RL 04/10/93 88.32
219 196812 VANI NAIK GM/C1/W 06/20/93 88.32
220 95200 BASAVARAJ POL GM/SC/RL 02/08/94 88.32
Page : 13
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
221 205763 SHARANAYYA GM/2A/KMS 06/01/94 88.32
222 189959 VEERABHADRASWAMY K B GM/KMS 05/10/85 88.16
223 156203 VAGDEVI C D GM/W 05/25/89 88.16
224 262986 PUSHPALATHA.R GM/SC/W 06/10/89 88.16
225 110869 GOURAMMA GM/2A/W 06/09/90 88.16
226 74452 SANJEEV KARAGI GM/3B/RL 06/01/91 88.16
227 297708 RAMESHA N GM/SC/PH(Blind) 06/01/91 88.16
228 88253 VINAYAK AVARADI GM/KMS 06/04/91 88.16
229 141155 SOUMYA DEVARAJ AMMINABHAVI GM/SC/W 09/01/91 88.16
230 113478 RAMESH CHINCHALI GM/3B/RL 12/30/91 88.16
231 269470 NIKITA ARUN BANDEKAR GM/2A/W 03/26/92 88.16
232 123113 YALLAVVA B.GOUDAR GM/C1/W 06/18/92 88.16
233 203095 ARUNKUMAR B GUDDADAVAR GM/C1/RL 01/20/93 88.16
234 280832 BASALINGAPPA GM/2A/RL 04/24/93 88.16
235 168495 SUMANGALA GM/3B/W 06/01/93 88.16
236 100909 PREMA WALI GM/3B/W 07/25/93 88.16
237 72090 AKKAMAHADEVI BABURAO RATHOD GM/SC/W 08/01/93 88.16
238 232556 MANJULA KALLESHANAVAR GM/2A/W 08/01/93 88.16
239 165726 PRADEEP RATHOD GM/SC/RL 08/05/93 88.16
240 320441 SUMA B C GM/3B/W 07/19/86 88.00
Page : 14
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
241 122061 MAHADEVAMMA D GM/SC/W 09/06/87 88.00
242 259375 KADAGOUDA KADAGOUDAR GM/3B/RL 07/31/88 88.00
243 303964 ASHOKA G GM/SC/KMS 10/10/88 88.00
244 199772 GAJENDRA K GM/2A/RL 01/10/89 88.00
245 330095 ASHWINI SALALLI GM/3B/W 04/12/89 88.00
246 104024 DEEPA VENKATESH STHALEKAR GM/W 07/22/90 88.00
247 120086 BASAVARAJ GM 01/24/91 88.00
248 326933 UMA BOMMANNA BOMMANNAVAR GM/2A/W 03/01/91 88.00
249 62150 SANTOSHAKUMAR PAREET GM/3B/RL 07/20/91 88.00
250 255543 LALITA SANNASAKKARAGOUDRA GM/2A/W 07/31/91 88.00
251 54215 SHILPA KUMBAR GM/3B/W 03/14/92 88.00
252 277166 MANJUNATH CHOUGALA GM/3B/RL 04/13/92 88.00
253 347630 ANASOOYA ANKALAGI GM/3B/W 06/01/93 88.00
254 320094 V.M.SHASHIKALA GM/W 03/05/83 87.84
255 235746 KUSUMAVATHI GM/3A/W 11/20/86 87.84
256 164273 LAKSHMI CS GM/W 05/20/87 87.84
257 203395 SUDHA HADAPAD GM/W 07/27/87 87.84
258 61676 PRUTHVI A P GM/3A 04/19/89 87.84
259 85106 DHANANJAYA H GM/2A 07/31/89 87.84
260 226363 GAYATRI SHRIDHAR NAIK GM/2A/W 04/24/90 87.84
Page : 15
-------------------------------------------------------------------------------------
Slno Appno. Name of the candidate Reservation D-O-B Percentage
-------------------------------------------------------------------------------------
261 103279 SHILPA GANGANGOUDAR GM/3B/W 04/20/91 87.84
262 92992 SANGEETHA GM/C1/W 06/01/91 87.84
263 130802 RAMESH BADDI GM/3B/RL 06/01/91 87.84
264 257413 PUSHPA H R GM/C1/W 06/20/91 87.84
